| Farbkennzeichnung für Thermoelemente nach DIN EN 60584 | ||||
| Element | Typ | Mantel | Plusschenkel | Minusschenkel |
| Cu-CuNi | "T" | braun | braun | weiß |
| Fe-CuNi | "J" | schwarz | schwarz | weiß |
| NiCr-Ni | "K" | grün | grün | weiß |
| NiCrSi-NiSi | "N" | lila | lila | weiß |
| NiCr-CuNi | "E" | violett | violett | weiß |
| Pt10Rh-Pt | "S" | orange | orange | weiß |
| Pt13Rh-Pt | "R" | orange | orange | weiß |
| Farbkennzeichnung für Thermoelemente nach DIN 43710 | ||||
| Element | Typ | Mantel | Plusschenkel | Minusschenkel |
| Fe-CuNi | "L" | blau | rot | blau |
| Cu-CuNi | "U" | braun | rot | braun |


